Österreich
- Karl-Franzens Universität, Graz
- Karl-Franzens Universität, Graz (WiPäd)
- Johannes-Kepler-Universität, Linz
| Stadt: | Graz |
| Universität: | Karl-Franzens Universität |
| Homepage: | https://www.uni-graz.at/de/ |
| Hochschulbetreuer: | Möslein |
| Förderprogramm: | ERASMUS |
| Voraussetzung: | Abgeschlossene Assessmentphase bei Beginn des Studienaufenthalts |
| Anzahl der Plätze: | 3 |
| Sprachanforderung zu Studienbeginn: | B2 (Englisch) und A2 (Deutsch) |
| Anerkannte Leistungen (weitere möglich): | Amberg, Beckmann, Bodendorf, Meyer-Wegener, Riehle, Stiglbauer, Wolbring |
| Vorlesungszeit: | Oktober bis Februar, März bis Juni |
| Unterrichtssprache | Englisch, Deutsch |
| Erfahrungsberichte: | Erfahrungsbericht 16/17 (mit E-Mail-Kontakt) Erfahrungsbericht 16/17 Erfahrungsbericht 16/17 (mit E-Mail-Kontakt) Erfahrungsbericht 16 |
| Stadt: | Graz |
| Universität: | Karl-Franzens Universität (WiPäd) |
| Homepage: | https://www.uni-graz.at/de/ |
| Hochschulbetreuer: | Wilbers |
| Förderprogramm: | ERASMUS |
| Voraussetzung: | Abgeschlossene Assessmentphase bei Beginn des Studienaufenthalts |
| Anzahl der Plätze: | 5 |
| Sprachanforderung zu Studienbeginn: | B2 (Englisch) und A2 (Deutsch) |
| Anerkannte Leistungen (weitere möglich): | Wilbers |
| Vorlesungszeit: | Oktober bis Februar, März bis Juni |
| Unterrichtssprache | Englisch, Deutsch |
| Erfahrungsberichte: | Erfahrungsberichte im Mobility-Online Portal |
| Stadt: | Linz |
| Universität: | Johannes – Kepler Universität |
| Homepage: | https://www.jku.at/en/degree-programs/international-students/exchange-students/#c27952 |
| Hochschulbetreuer: | Holtbrügge |
| Förderprogramm: | ERASMUS |
| Voraussetzung: | Abgeschlossene Assessmentphase bei Beginn des Studienaufenthalts |
| Anzahl der Plätze: | 2 |
| Sprachanforderung zu Studienbeginn: | B2 (Englisch) und A2 (Deutsch) |
| Anerkannte Leistungen (weitere möglich): | Holtbrügge |
| Vorlesungszeit: | Oktober bis Februar, März bis Juni |
| Unterrichtssprache | Englisch, Deutsch |
| Erfahrungsberichte: | Erfahrungsbericht 24/25 Erfahrungsberichte im Mobility-Online Portal |
